To je bil zadnji listek.
Nadaljujem s PDX Systemom.
Kdor želi se mi lahko pridruži.
| 16:30 | ![]() | Triumph Moskva-Artland Dragons | Redni | 1 | 1,46 | ||||
| 18:00 | ![]() | Nymburk-VEF Riga | Redni | 1 | 1,36 | ||||
| 18:00 | ![]() | Cornet A.-Luzhanska T. | Redni | 1 | 1,36 | ||||
| 18:10 | ![]() | Lietuvos Rytas-Lokomotiva Kuba | Redni | 1 | 1,36 | ||||
| 19:00 | ![]() | Farjestad-Djurgarden IF | Redni | 10 | 1,30 | ||||
| 19:00 | ![]() | Krka-Banvitspor | Redni | 2 | 1,51 | ||||
| 19:15 | ![]() | Olimpija-Alba Volan | Redni | 02 | 1,34 | ||||
| 19:15 | ![]() | Znojmo-Medveščak | Redni | 02 | 1,39 | ||||
| 20:00 | ![]() | EWE Oldenburg-Roanne | Redni | 1 | 1,41 | ||||
| 20:30 | ![]() | Elan Chalon-Telekom Bonn | Redni | 1 | 1,41 | ||||
| 20:45 | ![]() | Scunthorpe-Walsall | Oba data gol (1=da/2=ne) | 1 | 1,71 | ||||
| 20:45 | ![]() | Gillingham-Rotherham Utd. | Oba data gol (1=da/2=ne) | 1 | 1,61 | ||||
| 20:45 | ![]() | Charlton-Rochdale | Redni | 1 | 1,41 | ||||
| 03:20 | ![]() | Harrison R.-Sock J. | Redni | 1 | 1,21 | ||||
| 02:00 | ![]() | Isner J.-Muller G. | Redni | 1 | 1,16 |
| Odzivi: |
| 18:00 | ![]() | Alki Larnaka-AEK Larnaka | Redni | 02 | 1,27 | ||||
| 18:00 | ![]() | Sigma Olomouc-Budejovice | Vsota 2,5 gola (1=manj/2=več) | 1 | 1,66 | ||||
| 18:15 | ![]() | Dodig I.-Tomic B. | Redni | 2 | 1,31 | ||||
| 18:30 | ![]() | Korona Kielce-Jagiellonia Bial | Redni | 10 | 1,28 | ||||
| 18:30 | ![]() | Nieminen J.-Roger Vasselin E. | Redni | 1 | 1,31 | ||||
| 18:40 | ![]() | Bagnis F.-Mayer L. | Redni | 2 | 1,26 | ||||
| 19:00 | ![]() | AIK Skelleftea-Timra IK | Vsota 5,5 gola (1=manj/2=več) | 1 | 1,51 | ||||
| 20:30 | ![]() | Nantes-Metz | Vsota 2,5 gola (1=manj/2=več) | 1 | 1,61 | ||||
| 20:45 | ![]() | Torino-Sampdoria | Redni | 10 | 1,20 | ||||
| 20:45 | ![]() | Brentford-Carlisle | Oba data gol (1=da/2=ne) | 1 | 1,61 | ||||
| 20:45 | ![]() | Glentoran-Bray Wand. | Vsota 2,5 gola (1=manj/2=več) | 2 | 1,71 | ||||
| 21:00 | ![]() | Zaragoza-Betis | Redni | 10 | 1,34 |
| Odzivi: |
| 13:45 | ![]() | Slovenija-Nemčija | Redni | 1 | 1,61 | ||||
| 13:45 | ![]() | Češka-Poljska | Redni | 1 | 1,61 | ||||
| 14:30 | ![]() | Utrecht-AZ Alkmaar | Redni | 2 | 1,66 | ||||
| 14:30 | ![]() | Apeldoorn-G.A. Eagles Deventer | Vsota 2,5 gola (1=manj/2=več) | 2 | 1,51 | ||||
| 15:00 | ![]() | Novara-Atalanta | Redni | 02 | 1,37 | ||||
| 15:30 | ![]() | Schalke-Wolfsburg | Prva ekipa da gol (1=da/2=ne) | 1 | 1,14 | ||||
| 16:00 | ![]() | Athletic Bilbao-Malaga | Prva ekipa da gol (1=da/2=ne) | 1 | 1,19 | ||||
| 17:00 | ![]() | Nacional-Academica | Redni | 10 | 1,21 | ||||
| 17:00 | ![]() | Krško/+8/-Cimos Koper | Handicap | 1 | 1,71 | ||||
| 17:00 | ![]() | Union Olimpija-Krka/139,5/ | Vsota košev (1=manj/2=več) | 1 | 1,76 | ||||
| 17:30 | ![]() | Hannover-Stuttgart | 1,5 gol v 1.pol (1=manj/2=več) | 1 | 1,39 | ||||
| 19:45 | ![]() | Levante-Rayo Vall. | Redni | 10 | 1,30 | ||||
| 20:45 | ![]() | Udinese-Cagliari | Redni | 10 | 1,16 | ||||
| 21:00 | ![]() | PSG-Montpellier | Prva ekipa da gol (1=da/2=ne) | 1 | 1,21 |
| Odzivi: |
| 14:00 | ![]() | Chesterfield-Sheffield Wed | Redni | 02 | 1,23 | ||||
| 15:00 | ![]() | Sassuolo Calcio-Varese | Redni | 10 | 1,23 | ||||
| 15:30 | ![]() | Kaiserslautern-Gladbach | Redni | 02 | 1,28 | ||||
| 15:30 | ![]() | Hamburger SV-Werder Bremen | Redni | 10 | 1,25 | ||||
| 16:00 | ![]() | Crystal P.-Watford | Redni | 10 | 1,31 | ||||
| 16:00 | ![]() | Leyton Orient-Scunthorpe | Redni | 10 | 1,28 | ||||
| 16:00 | ![]() | Tranmere-Charlton | Redni | 02 | 1,23 | ||||
| 16:00 | ![]() | Walsall-Wycombe | Redni | 10 | 1,25 | ||||
| 16:00 | ![]() | Frolunda-HV 71 | Redni | 10 | 1,35 | ||||
| 17:45 | ![]() | Siena-Milano | Redni | 1 | 1,36 | ||||
| 18:00 | ![]() | Huesca-Deportivo Guadalajara | Redni | 10 | 1,25 | ||||
| 18:00 | ![]() | Lokeren-Gent | Redni | 02 | 1,26 | ||||
| 18:00 | ![]() | Getafe-Espanyol | Redni | 10 | 1,25 | ||||
| 19:00 | ![]() | Lorient-Lille | Redni | 02 | 1,28 | ||||
| 19:00 | ![]() | Caen-Evian Thonon Gaillard FC | Redni | 10 | 1,28 | ||||
| 20:00 | ![]() | Krka-Zlatorog | Redni | 1 | 1,36 |
| Odzivi: |